DAFTAR HARGA



DAFTAR HARGA PULSA MRELOAD
NAMA PRODUK KODE NOMINAL HARGA KETERANGAN
Simpati / As S5 5.000 Rp   5.400
Kartu As S10 10.000 Rp 10.300




S20 20.000 Rp 20.100



S50 50.000 Rp 49.500
*888# S100 100.000 Rp 97.600





XL X5 5.000 Rp    5.300
X10 10.000 Rp  10.300
X25 25.000 Rp  25.100
X50 50.000 Rp  49.800
X100 100.000 Rp  99.500




*123#








ISAT I5/IG5/IS5 5.000 Rp    5.200 I = pulsa reguler
I10/IG10/IS10 10.000 Rp  10.200 Ig = pulsa gprs
I25/IG25/IS25 25.000 Rp  24.800 Is = pulsa sms
I50 50.000 Rp  49.500
*388# I100 100.000 Rp  98.500
















*555#








AXIS AX5 5.000 Rp    5.050         
AX10 10.000 Rp    9.900
AX20 20.000 Rp  19.600
AX25 25.000 Rp  24.400
AX50 50.000 Rp  48.500
*888# AX100 100.000 Rp  97.000





FLEXI F5 5.000 Rp    5.050
F10 10.000 Rp    9.850
F20 20.000 Rp  19.500
F50 50.000 Rp  48.500
*99 atau *99# F100 100.000 Rp  97.000





THREE T1 1.000 Rp    1.200
T3 3.000 Rp    3.200
T5 5.000 Rp    5.100
T10 10.000 Rp    9.900
T20 20.000 Rp  19.700
T30 30.000 Rp  29.500
T50 50.000 Rp  49.000
*111*1# T100 100.000 Rp  97.500





ESIA E1 1.000   Rp. 1.200  
E5 5.000 Rp. 5.200
E10 10.000 Rp. 10.200
E20 20.000 Rp  20.200
E25 25.000 Rp  25.100
E50 50.000 Rp  49.600
*955 atau *555 E100 100.000 Rp  99.000





SMART SM5 5.000 Rp    5.100
SM10 10.000 Rp    9.900
SM20 20.000 Rp  19.700
SM50 50.000 Rp  49.000
*999 SM100 100.000 Rp  97.000





FREN FR10 10.000 Rp  10.000
FR20 20.000  Rp. 19.700
FR25 25.000 Rp  24.500
FR50 50.000 Rp  48.700
999 FR100 100.000 Rp  97.200





HEPI FR5 5.000 -
FR10 10.000 Rp  10.000
FR20 20.000 Rp. 19.700
FR25 25.000 Rp  24.500
FR50 50.000 Rp  48.700

FR100 100.000 Rp  97.200